自転車パーツの
規格のおはなし
皆様は自転車には様々な規格があり、似ていても細かいところが違う規格もあることをご存知でしょうか?
以下の表を参考に、皆様の自転車にはどの規格が合うか参考にしてください。
※手持ち資料を基に参考にしたデータです。
商品を購入・組み付けの際はお客様自身で十分に検索されることをお勧めします。
【自転車規格】
BSC | French | Italian | |
FDバンド径 | 28.6mm | 28.0mm | 28.6mm |
ステム径 | 22.2mm | 22.0mm | 22.2mm |
ステムクランプ径 | 25.4mm | 25.0mm | 26.0mm |
ネジの角度 | 60° | 55° | |
ヘッド小物ネジ | 1"×24tpi | 25×1.0mm | 1"×24tpi |
BBワン | 1.370"/1.375"×24tpi 固定カップ左ネジ |
35×1.0mm 両サイド右ネジ |
36×24tpi 固定カップ右ネジ |
BB幅 | 68.0mm | 68.0mm | 70.0mm |
ペダルネジ | 9/16×20tpi | 14×1.25mm | 9/16×20tpi |
フリーホイールネジ | 1.370"/1.375"×24tpi | 34.7×1.0mm | 1.370"/1.375"×24tpi |
トップチューブ径 | 25.4mm | 26.0MM | 25.4mm |
ダウンチューブ径 | 28.6mm | 28.0mm | 28.6mm |
シートチューブ径 | 28.6mm | 28.0mm | 28.6mm |
ヘッドチューブ径 | 31.7mm | 32.0mm | 31.7mm |
左右の表示 | 右:R(Right) 左:L(Left) |
右:D(Droite) 左:G(Gauche) |
左:S(SINISTRA) 右:D(DESTRA) |
そのほかの規格
ステム・ハンドルバーの規格 タイヤ・リムの規格